便攜式分光測色儀分光測色儀采用了上適用范圍較廣泛的D/8條件,適用于各行業(yè)配色和涂料、紡織、塑膠、食品、建材等行業(yè)的品質(zhì)監(jiān)控
分光測色儀CS-580A/580B
(A、B主要區(qū)別為測量口徑不同)
二、儀器細節(jié)展示
三、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | CS-580A/B(A、B區(qū)別為測量口徑不同) |
測量條件 | 觀察者角度:2°/10° 照明:d/8(散射光源,8度觀測角), SCI(包括鏡面反射分量)/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測量功能。(符合 CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標準) |
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應器 | 雙光路陣列傳感器 |
波長范圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
測定范圍 | 0-200% |
分辨率 | 0.01% |
測量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顯示測量區(qū)域,歷史數(shù)據(jù)色彩,手動輸入標準樣,生成檢測報告 |
間隔時間 | 約2秒 |
測量時間 | 2秒 |
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
其它指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色異譜指數(shù)Milm,粘色牢度,變色牢度 |
重復性 | 分光反射率:標準偏差在0.08%以內(nèi) |
色度值:ΔE*ab 0.03以內(nèi)(校正后,以間隔5s測量白板30次標準偏差),大值0.05 | |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
電池電量 | 可重復充電,連續(xù)測量10000次,7.4V/6000mAh |
接口 | USB,藍牙(可定制) |
存儲數(shù)據(jù) | 20000條測試數(shù)據(jù) |
光源壽命 | 5年150萬次 |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) |
重量 | 約550g(不含電池) |
顯示屏 | 全色真彩屏 |
操作環(huán)境 | 0-45℃,相對濕度 80% 或更低(在 35°C下),無水氣凝結(jié) |
存儲環(huán)境 | -25°C 到55°C,相對濕度 80% 或更低(在35°C下),無水氣凝結(jié) |
標準附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、顏色管理軟件、驅(qū)動軟件、說明書電子版、顏色管理教程、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、保護蓋、便攜包、電子色卡、計量檢測報告 |
可選附件 | 粉末成型器,微型打印機 |
配色系統(tǒng) | 不可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |
測試口徑 | A型:10mm,B型:4mm、6mm |
上海慶博試驗設(shè)備有限公司
地址:上海市青浦區(qū)朱家角路442號
版權(quán)所有:上海慶博試驗設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備19001038號-4 總訪問量:119225 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸